Vendor 1
BaseCRM
Customer marketing platform orchestrating customer journeys for advocacy, references, and case studies.
$19+ / seat / monthPriceNo reviewsRating2020Founded
Customer marketing platform orchestrating customer journeys for advocacy, references, and case studies.
AI-driven Japanese sales CRM previously known as Senses by Mazrica.
| Vendor 1 Base CRM Sell smarter, not harder | Vendor 2 Mazrica Sales CRM AI-driven Japanese sales CRM previously known as Senses by Mazrica. | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Category | CRM | CRM |
| What it is | Customer marketing platform orchestrating customer journeys for advocacy, references, and case studies. | AI-driven Japanese sales CRM previously known as Senses by Mazrica. |
| Pricing | ||
| Price | $19+ / seat / month | Not available |
| Pricing model | Tiered plans | Not available |
| Free options | No free plan, Free trial | Not available |
| Company | ||
| Founded | 2020 | 2015 |
| Team size | 11-50 employees | 51-200 employees |
| Headquarters | New York, NY | Tokyo, Japan |
Typical monthly range: $19–$79 per seat. 23% are priced on request.
See the whole CRM market