AppFolio vs Itandi
AppFolioProperty Management
ItandiProperty Management
Drag a product here or start typing
AppFolio | Itandi | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Tagline | Your business has never been this smart. | テクノロジーで不動産取引をなめらかにする |
| Description | AppFolio is a cloud-based property management platform for residential, commercial, and community association management with AI-powered features. | Japanese rental contract digitization platform for property management firms. |
| Category | Property Management | Property Management |
| Company | ||
| Founded | 2006 | 2012 |
| Team size | 1,001-5,000 employees | 201-500 employees |
| Headquarters | Santa Barbara, California | Tokyo, Japan |
Where these sit in Property Management
- AppFolio$18
- Itandi$600
- Property Management median$359
Per seat, per year, across 13 products publishing a price. Half of Property Management sits between $60 and $2,286, and 36% of its plans are priced on request.
See the whole Property Management market