Iugu vs Recurly
IuguSubscription Billing
RecurlySubscription Billing
From $249 / moPublished price
Iugu Subscription Billing Infraestrutura financeira para empresas que querem escalar operações com tecnologia robusta, segurança e liberdade para inovar | Recurly Subscription Billing Subscription management for recurring revenue. | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Category | Subscription Billing | Subscription Billing |
| What it is | Brazilian billing and payments infrastructure for subscriptions. | Recurly is a subscription billing platform providing recurring payment processing, revenue optimization, and subscriber management for SaaS, media, and digital commerce businesses. |
| Pricing | ||
| Published price | Not published | From $249 / mo Starter: $249/mo + 0.9% of billing volume (first $40K billings/mo included). All-Access: as low as <1% of billing volume, billed annually ($1M minimum billing volume). Add-ons: En… |
| Pricing model | Not available | Tiered plans |
| Free options | Not available | No free plan · Free trial |
| Deal on Cubbie | None right now | None right now |
| Company | ||
| Founded | 2012 | 2009 |
| Team size | 201-500 employees | 201-500 employees |
| Headquarters | Sao Paulo, Brazil | San Francisco, California |
| Featured clients | Not available | Twitch, FabFitFun, Paramount+ |
Where these sit in Subscription Billing
- Iugu$600
- Recurly$2,988
- Subscription Billing median$2,388
Per seat, per year, across 8 products publishing a price. Half of Subscription Billing sits between $228 and $4,788, and 33% of its plans are priced on request.
See the whole Subscription Billing market