Itandi vs Yardi Breeze
ItandiProperty Management
Yardi BreezeProperty Management
$1/unit/monthPublished price
Itandi Property Management テクノロジーで不動産取引をなめらかにする | Yardi Breeze Property Management Refreshingly simple software | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Category | Property Management | Property Management |
| What it is | Japanese rental contract digitization platform for property management firms. | Simplified property management software for small portfolios with online payments, maintenance, and accounting. |
| Pricing | ||
| Published price | Not published | $1/unit/month |
| Deal on Cubbie | None right now | None right now |
| Company | ||
| Founded | 2012 | 1984 |
| Team size | 201-500 employees | 5001-10000 employees |
| Headquarters | Tokyo, Japan | Santa Barbara, CA |
Where these sit in Property Management
- Itandi$600
- Yardi Breeze$12
- Property Management median$359
Per seat, per year, across 13 products publishing a price. Half of Property Management sits between $60 and $2,286, and 36% of its plans are priced on request.
See the whole Property Management market