Itandi vs Rently
ItandiProperty Management
RentlyProperty Management
$15/listing/monthPublished price
Drag a product here or start typing
Itandi | Rently | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Tagline | テクノロジーで不動産取引をなめらかにする | Self-touring, smart home, and everything in between. |
| Description | Japanese rental contract digitization platform for property management firms. | Self-showing and smart home technology for rental properties and real estate with keyless access and IoT sensors. |
| Category | Property Management | Property Management |
| Pricing | ||
| Published price | Not available | $15/listing/month |
| Company | ||
| Founded | 2012 | 2011 |
| Team size | 201-500 employees | 201-500 employees |
| Headquarters | Tokyo, Japan | Camarillo, CA |
Where these sit in Property Management
- Itandi$600
- Rently$180
- Property Management median$359
Per seat, per year, across 13 products publishing a price. Half of Property Management sits between $60 and $2,286, and 36% of its plans are priced on request.
See the whole Property Management market