Itandi vs Rentec Direct
ItandiProperty Management
Rentec DirectProperty Management
Starts at $45/moPublished price
Itandi Property Management テクノロジーで不動産取引をなめらかにする | Rentec Direct Property Management The highest-rated software for landlords & property managers. | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Category | Property Management | Property Management |
| What it is | Japanese rental contract digitization platform for property management firms. | Property management and tenant screening software for landlords and property managers. |
| Pricing | ||
| Published price | Not published | Starts at $45/mo |
| Pricing model | Not available | Tiered plans |
| Free options | Not available | No free plan · Free trial |
| Deal on Cubbie | None right now | None right now |
| Company | ||
| Founded | 2012 | 2007 |
| Team size | 201-500 employees | 51-200 employees |
| Headquarters | Tokyo, Japan | Grants Pass, OR |
Where these sit in Property Management
- Itandi$600
- Rentec Direct$540
- Property Management median$359
Per seat, per year, across 13 products publishing a price. Half of Property Management sits between $60 and $2,286, and 36% of its plans are priced on request.
See the whole Property Management market