Recurly vs Zuora
RecurlySubscription Billing
From $249 / moPublished price
ZuoraSubscription Billing
$75,000+ / yearPublished price
Recurly Subscription Billing Subscription management for recurring revenue. | Zuora Subscription Billing Powering the subscription economy. | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Category | Subscription Billing | Subscription Billing |
| What it is | Recurly is a subscription billing platform providing recurring payment processing, revenue optimization, and subscriber management for SaaS, media, and digital commerce businesses. | Zuora provides a cloud-based subscription management platform that handles billing, revenue recognition, payments, and subscriber analytics for subscription-based businesses. |
| Pricing | ||
| Published price | From $249 / mo Starter: $249/mo + 0.9% of billing volume (first $40K billings/mo included). All-Access: as low as <1% of billing volume, billed annually ($1M minimum billing volume). Add-ons: En… | $75,000+ / year Zuora Platform: Custom pricing based on transaction volume Zuora Billing: Starting at ~$75,000/year Zuora Revenue: Custom pricing based on contracts |
| Pricing model | Tiered plans | Custom quote |
| Free options | No free plan · Free trial | Not available |
| Deal on Cubbie | None right now | None right now |
| Company | ||
| Founded | 2009 | 2007 |
| Team size | 201-500 employees | 1,001-5,000 employees |
| Headquarters | San Francisco, California | Redwood City, California |
| Featured clients | Twitch, FabFitFun, Paramount+ | Zoom, Caterpillar, Ford, Siemens |
Where these sit in Subscription Billing
- Recurly$2,988
- Zuora$75,000
- Subscription Billing median$2,388
Per seat, per year, across 8 products publishing a price. Half of Subscription Billing sits between $228 and $4,788, and 33% of its plans are priced on request.
See the whole Subscription Billing market